學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線也是同學(xué)們必須提前了解到的信息之一,因?yàn)檫@意味著大家所考的分?jǐn)?shù)能不能夠被學(xué)校錄取的重要依據(jù),由于中職學(xué)校對(duì)錄取分?jǐn)?shù)線沒(méi)有明確的要求,所以接下來(lái)我們就一起來(lái)參考一下學(xué)校當(dāng)?shù)仄崭叩恼猩浫》謹(jǐn)?shù)線,這樣也可以避免之后分?jǐn)?shù)不夠從而報(bào)考不上。
畢節(jié)市2024年中考錄取分?jǐn)?shù)線
1、“3+4”中本貫通
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學(xué)校(非持運(yùn)國(guó)家級(jí)運(yùn)動(dòng)員) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 455 |
七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達(dá)到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線??偡窒嗤瑫r(shí),依次按照考生語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理綜科目分?jǐn)?shù)排序錄取。
2、第一批次學(xué)校(省級(jí)示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 平行志愿分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中(國(guó)防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學(xué) | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學(xué) | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學(xué) | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學(xué) | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學(xué) | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學(xué) | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學(xué)校(非省級(jí)示范性普通高中)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學(xué)校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學(xué) | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學(xué) | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)海子街中學(xué) | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級(jí)中學(xué) | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學(xué) | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)朱昌中學(xué) | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團(tuán)高級(jí)中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學(xué) | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)東辰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學(xué) | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學(xué) | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)楊家灣中學(xué) | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實(shí)驗(yàn)高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學(xué) | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)燕子口中學(xué) | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學(xué) | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學(xué) | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學(xué) | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學(xué) | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學(xué) | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學(xué) | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學(xué) | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)小吉場(chǎng)中學(xué) | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級(jí)中學(xué) | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學(xué) | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)龍場(chǎng)營(yíng)中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)普宜中學(xué) | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥(niǎo)蒙山學(xué)校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級(jí)中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學(xué) | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹(shù)立中學(xué) | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學(xué)校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級(jí)中學(xué) | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學(xué) | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學(xué) | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學(xué) | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學(xué)校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學(xué) | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠(chéng)中學(xué) | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級(jí)中學(xué) | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級(jí)中學(xué) | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學(xué)校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)鴻鵠中學(xué) | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學(xué) | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)弘文中學(xué) | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級(jí)中學(xué) | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學(xué) | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學(xué) | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學(xué) | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學(xué)校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學(xué) | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠(chéng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級(jí)中學(xué) | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國(guó)中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級(jí)中學(xué) | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(原大方水東實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學(xué)校(原大方縣美育中學(xué)) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級(jí)中學(xué) | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開(kāi)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原金海湖鴻源中學(xué)) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽(yáng)光中學(xué) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校師資力量
貴州省畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校有教職工220人,其中專任教師153人,其中:高級(jí)講師66人,講師53人,中高級(jí)職稱教師占專任教師77.8%。
畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校校企合作
貴州省畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校采取多渠道、多層次、多形式的聯(lián)合辦學(xué)模式,與貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院、貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院、遵義醫(yī)學(xué)院、貴州省電大畢節(jié)分校等聯(lián)合辦學(xué)。在學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)方面,除立足于區(qū)內(nèi)實(shí)習(xí)就業(yè)外,貴州省畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校還與貴州省內(nèi)外的多家單位合作,選派學(xué)生到貴州省外大型醫(yī)院實(shí)習(xí),輸送畢業(yè)生到成都、蘇州、深圳等地就業(yè),開(kāi)辟了學(xué)生實(shí)習(xí)、就業(yè)的新天地。
綜上所述,就是邦博爾小編為同學(xué)們整理好的該地區(qū)的最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,希望同學(xué)們能夠盡量提高自己的分?jǐn)?shù),減少競(jìng)爭(zhēng)的壓力,也希望大家能夠順利的報(bào)考這所不錯(cuò)的衛(wèi)校。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>貴州
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-131127.html
關(guān)于畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校的更多信息
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年有哪些專業(yè)
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年宿舍條件
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年招生辦聯(lián)系電話
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年招生計(jì)劃
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年報(bào)名條件、招生要求、招生對(duì)象
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年招生簡(jiǎn)章
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校怎么樣、好不好
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁(yè)
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校地址在哪里
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校介紹、地址
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校中藥專業(yè)介紹(中藥專業(yè))
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校中醫(yī)專業(yè)介紹(中醫(yī)專業(yè))
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校藥劑專業(yè)介紹(藥劑專業(yè))
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè))
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè))
- 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校農(nóng)村醫(yī)學(xué)專業(yè)介紹(農(nóng)村醫(yī)學(xué)專業(yè))