2017年武漢大學醫(yī)學技術學院招生錄取分數線:
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(八年) | 8 | 理工 | 654 | 640 |
臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 8 | 理工 | 667 | 635 |
臨床醫(yī)學(五年) | 5 | 理工 | 646 | 635 |
基礎醫(yī)學 | 5 | 理工 | 636 | 635 |
口腔醫(yī)學(八年) | 8 | 理工 | 667 | 657 |
口腔醫(yī)學(“5+3”一體化) | 8 | 理工 | 656 | 654 |
口腔醫(yī)學(五年) | 5 | 理工 | 653 | 651 |
醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 理工 | 646 | 635 |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(含預防醫(yī)學、全球健康學) | 5/4 | 理工 | 639 | 636 |
文史 | 606 | 600 | ||
護理學 | 4 | 理工 | 620 | 518(降分錄?。?/td> |
文史 | 594 | 571(降分錄?。?/td> | ||
藥學類(含藥學、生物制藥) | 4 | 理工 | 646 | 636 |
武漢大學醫(yī)學技術學院優(yōu)勢
學院教學設備及生活設施完善,師資力量雄厚,教學及學生管理嚴謹。學院充分依托武漢大學醫(yī)學院的辦學優(yōu)勢,實習條件優(yōu)越, 各專業(yè)實習醫(yī)院均為三級甲等醫(yī)院,共計 20余所。
武漢大學醫(yī)學技術學院就業(yè)狀況
鑒于學院已打造出特色品牌,畢業(yè)生普遍受到用人單位好評,就業(yè)形勢逐年看好,護理、口腔、康復等專業(yè)就業(yè)率均為 100%。近年來已開始探索涉外護理教育,使學生通過努力學習獲取國內外雙份文憑,以期拓展就業(yè)渠道,提升就業(yè)層次。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分數>湖北
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-4479.html