學生的分數(shù)盡管很重要,但也不需要為了分數(shù)而失去健康。一個人的健康是學習的保障,沒有了健康你學習也是沒有精神的,因此,學生要把握好學習與休息的關系,只要你能夠達到預期的結果,方式不是很重要。那么,下面一起來了解下昭通衛(wèi)生學校的錄取分數(shù)線。
云南昭通市2024年普通高中第一批次錄取分數(shù)線
學校名稱 | 計劃性質 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學 | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實驗中學 | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽區(qū)第一中學 | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學 | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學 | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學 | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內:450 | |||||||||||
昭通市正道中學 | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級中學 | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學 | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級中學 | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學 | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關縣第一中學 | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關縣考生) | |||||||||||
大關復興中學 | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學 | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學 | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學 | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學 | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學 | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學 | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實驗中學 | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學 | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長水高級中學 | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國語學院附屬鎮(zhèn)雄中學 | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
昭通衛(wèi)生學校簡介
昭通衛(wèi)生學校是云南省公辦省屬中等衛(wèi)生學校,于1957年8月成立,1996年學校被評為“省部級重點中專”。 學校位于昭通市職教園區(qū)內,現(xiàn)開設有護理專業(yè)、助產專業(yè)、農村醫(yī)學專業(yè)。2016年昭通衛(wèi)生職業(yè)學院組建后,成立中專部,昭通衛(wèi)生學校由昭通衛(wèi)生職業(yè)學院統(tǒng)一管理。昭通衛(wèi)生職業(yè)學院與麗江民族中等專業(yè)學校、文山衛(wèi)生學校、臨滄衛(wèi)生學校聯(lián)合辦學招收五年制大專。開設護理專業(yè)、助產專業(yè)、康復技術專業(yè)、醫(yī)學檢驗技術專業(yè)。
昭通衛(wèi)生學校學校榮譽
學校在1996~2007年,社區(qū)醫(yī)學(衛(wèi)生保健)專業(yè)參加全省畢業(yè)理論統(tǒng)考中,均獲“統(tǒng)考成績優(yōu)良獎”(其中6次總評成績獲全省第一名);2000、2002、2003、2005年護理專業(yè)參加全省畢業(yè)理論統(tǒng)考,獲“統(tǒng)考成績優(yōu)良獎”(其中2003年總評成績獲全省第一名)。學校教師在國內刊物和學術會議上發(fā)表論文400余篇。自建校以來,學校多次獲得上級領導的表彰。
學校的學習不可能是一輩子,你要做好進入社會的契機,學生要培養(yǎng)長期學習的習慣,以免失去了學習的動力。我們還是要繼續(xù)前行,繼續(xù)去實現(xiàn)更多的目標與理想,停留下來沒有任何的意義。學生要知道自己需要什么,最后才好進行行業(yè)的選擇。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分數(shù)>云南
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-8338.html
關于昭通衛(wèi)生學校的更多信息
- 2025昭通衛(wèi)生學校的師資力量怎么樣
- 2025年如何報名昭通衛(wèi)生學校的五年專業(yè)
- 昭通衛(wèi)生學校2025年有哪些專業(yè)
- 昭通衛(wèi)生學校的醫(yī)學檢驗技術專業(yè)招生如何(2025參考)
- 昭通衛(wèi)生學校的護理專業(yè)招生如何(2025參考)
- 昭通衛(wèi)生學校的助產專業(yè)招生如何(2025參考)
- 昭通衛(wèi)生學校的康復治療技術專業(yè)招生如何(2025參考)
- 昭通衛(wèi)生學校的公共衛(wèi)生管理專業(yè)招生如何(2025參考)
- 昭通衛(wèi)生學校2025年學費、收費多少
- 昭通衛(wèi)生學校2025年宿舍條件
- 昭通衛(wèi)生學校2025年招生辦聯(lián)系電話
- 昭通衛(wèi)生學校2025年招生計劃
- 昭通衛(wèi)生學校2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 昭通衛(wèi)生學校2025年招生簡章
- 昭通衛(wèi)生學校地址在哪里
- 昭通衛(wèi)生學校怎么樣、好不好
- 昭通衛(wèi)生學校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁